网站首页  走进农安  透视政府  今日农安  政务公开  政民互动  网上办事  投资农安  黄龙文化 
 
今天是:
 
 
网络快讯 · 7月12日,县委书记韩明玉调度部署当前重点工作         · 7月11日,市委秘书长马延峰到农安县调研伊通河综合治理工程情况         · 7月11日,县人大常委会召开乡镇人大工作座谈交流会         · 7月10日,长春市软环境办到农安督查上半年软环境建设         · 7月6日,长春市委常委、组织部长邵利到农安县调研波罗湖湖长制工作         · 7月5日-6日,顾秉林等农安籍院士专家回到家乡农安县开展助力实施乡村振兴战略院士故乡行活动         · 7月4日,省长景俊海到农安县调研指导乡村振兴工作         · 7月4日,县人大常委会组织视察卫生信息化建设工作         · 6月29日,农安县“幸福农安逐梦前行”迎七一文艺汇演在黄龙艺术剧院举行         · 6月29日,县委、县政府召开创建全国文明城市工作大会   
 
  信息公开分类
 政府机构 
 政务活动 
 公告公示 
 规范性文件 
 政策解读 
 项目建设 
 社会保险 
 社会组织 
 社会救助 
 医疗卫生 
您现在所在的位置: 网站首页>>政务公开>>信息公开分类>>社会保险>>正文

分档缴费对照表

发布人:  时间:2016-12-15 14:02:39  编审:王浩宇 

2016年男满60周岁、女满55周岁享受待遇预测表
单位:元
60% 80% 100%
缴费年限 15年 20年 15年 20年 15年 20年
缴费总额 74700 99600 99612 132816 124524 166032
养老金总额 男60周岁预计月养老金 629 839 752 1003 876 1168
女55周岁预计月养老金 590 787 700 933 810 1080
分档缴费对照表
性别 年龄
(周岁)
一次性分档缴费参考值
60% 80% 100%
缴费满十五年 最高20年 缴费满十五年 最高20年 缴费满十五年 最高20年
41 4980 6640.8 8301.6
42 9960 13281.6 16603.2
43 14940 19922.4 24904.8
44 19920 26563.2 33206.4
45 24900 33204 41508
46 4980 29880 6640.8 39844.8 8301.6 49809.6
47 9960 34860 13281.6 46485.6 16603.2 58111.2
48 14940 39840 19922.4 53126.4 24904.8 66412.8
49 19920 44820 26563.2 59767.2 33206.4 74714.4
50 24900 49800 33204 66408 41508 83016
51 29880 54780 39844.8 73048.8 49809.6 91317.6
52 34860 59760 46485.6 79689.6 58111.2 99619.2
53 39840 64740 53126.4 86330.4 66412.8 107920.8
54 44820 69720 59767.2 92971.2 74714.4 116222.4
55 49800 74700 66408 99612 83016 124524
56 54780 79680 73048.8 106252.8 91317.6 132825.6
57 59760 84660 79689.6 112893.6 99619.2 141127.2
58 64740 89640 86330.4 119534.4 107920.8 149428.8
59 69720 94620 92971.2 126175.2 116222.4 157730.4
60 74700 99600 99612 132816 124524 166032
61-62 64740 89640 86330.4 119534.4 124524 166032
63-65 69720 94620 92971.2 126175.2 124524 166032
65以上 74700 99600 99612 132816 124524 166032
36 缴费满十五年 4980 缴费满十五年 6640.8 缴费满十五年 8301.6
37 9960 13281.6 16603.2
38 14940 19922.4 24904.8
39 19920 26563.2 33206.4
40 24900 33204 41508
41 4980 29880 6640.8 39844.8 8301.6 49809.6
42 9960 34860 13281.6 46485.6 16603.2 58111.2
43 14940 39840 19922.4 53126.4 24904.8 66412.8
44 19920 44820 26563.2 59767.2 33206.4 74714.4
45 24900 49800 33204 66408 41508 83016
46 29880 54780 39844.8 73048.8 49809.6 91317.6
47 34860 59760 46485.6 79689.6 58111.2 99619.2
48 39840 64740 53126.4 86330.4 66412.8 107920.8
49 44820 69720 59767.2 92971.2 74714.4 116222.4
50 49800 74700 66408 99612 83016 124524
51 54780 79680 73048.8 106252.8 91317.6 132825.6
52 59760 84660 79689.6 112893.6 99619.2 141127.2
53 64740 89640 86330.4 119534.4 107920.8 149428.8
54 69720 94620 92971.2 126175.2 116222.4 157730.4
55 74700 99600 99612 132816 124524 166032
56-57 64740 89640 86330.4 119534.4 124524 166032
58-60 69720 94620 92971.2 126175.2 124524 166032
60以上 74700 99600 99612 132816 124524 166032

上一条:都说养儿为防老 可靠还需有社保
下一条:2016年农安县社会保险新政策宣传单

关闭

网站地图  |  关于我们  |  
设为首页  |  加入收藏
主办单位:中共农安县委 农安县人民政府
地址:农安县农安镇兴华路1555号 邮编:130200 联系电话:0431-83232812
网站维护:农安县互联网信息中心 技术支持:长春首佳科技有限公司
吉ICP备05006064 吉公网安备 22012202000004号 网站标识码:2201220003